![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.527 €/L | 1.519 €/L | 1.493 €/L | 1.434 €/L | 1.505 €/L | 1.345 €/L | 1.468 €/L | 1.287 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.664 €/L | 1.643 €/L | 1.638 €/L | 1.578 €/L | 1.657 €/L | 1.515 €/L | 1.637 €/L | 1.361 €/L |
Gasóleo A | 1.469 €/L | 1.46 €/L | 1.427 €/L | 1.37 €/L | 1.442 €/L | 1.269 €/L | 1.387 €/L | 1.226 €/L |
Gasóleo A+ | 1.546 €/L | 1.553 €/L | 1.492 €/L | 1.461 €/L | 1.543 €/L | 1.314 €/L | 1.43 €/L | N.D |
GLP | 0.957 €/L | 0.939 €/L | 0.924 €/L | 0.897 €/L | 0.897 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2025 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal