![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.546 €/L | 1.532 €/L | 1.509 €/L | 1.44 €/L | 1.523 €/L | 1.347 €/L | 1.486 €/L | 1.308 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.684 €/L | 1.647 €/L | 1.655 €/L | 1.583 €/L | 1.674 €/L | 1.517 €/L | 1.654 €/L | 1.37 €/L |
Gasóleo A | 1.48 €/L | 1.469 €/L | 1.438 €/L | 1.371 €/L | 1.457 €/L | 1.272 €/L | 1.406 €/L | 1.239 €/L |
Gasóleo A+ | 1.559 €/L | 1.56 €/L | 1.503 €/L | 1.462 €/L | 1.558 €/L | 1.318 €/L | 1.448 €/L | N.D |
GLP | 0.957 €/L | 0.927 €/L | 0.928 €/L | 0.894 €/L | 0.897 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2025 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal