![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.581 €/L | 1.557 €/L | 1.526 €/L | 1.513 €/L | 1.56 €/L | 1.381 €/L | 1.533 €/L | 1.337 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.711 €/L | 1.653 €/L | 1.663 €/L | 1.625 €/L | 1.698 €/L | 1.52 €/L | 1.673 €/L | 1.382 €/L |
Gasóleo A | 1.768 €/L | 1.782 €/L | 1.733 €/L | 1.729 €/L | 1.759 €/L | 1.599 €/L | 1.737 €/L | 1.565 €/L |
Gasóleo A+ | 1.844 €/L | 1.865 €/L | 1.797 €/L | 1.816 €/L | 1.853 €/L | 1.639 €/L | 1.778 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 1.003 €/L | 1.01 €/L | 0.976 €/L | 0.982 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal