![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.586 €/L | 1.572 €/L | 1.536 €/L | 1.52 €/L | 1.577 €/L | 1.388 €/L | 1.538 €/L | 1.337 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.715 €/L | 1.667 €/L | 1.676 €/L | 1.632 €/L | 1.715 €/L | 1.529 €/L | 1.682 €/L | 1.382 €/L |
Gasóleo A | 1.782 €/L | 1.782 €/L | 1.741 €/L | 1.728 €/L | 1.764 €/L | 1.598 €/L | 1.742 €/L | 1.565 €/L |
Gasóleo A+ | 1.858 €/L | 1.865 €/L | 1.807 €/L | 1.815 €/L | 1.859 €/L | 1.643 €/L | 1.784 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 1.007 €/L | 1.012 €/L | 0.978 €/L | 0.988 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal