![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.738 €/L | 1.697 €/L | 1.687 €/L | 1.653 €/L | 1.696 €/L | 1.556 €/L | 1.685 €/L | 1.474 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.876 €/L | 1.796 €/L | 1.822 €/L | 1.794 €/L | 1.842 €/L | 1.689 €/L | 1.828 €/L | 1.626 €/L |
Gasóleo A | 1.863 €/L | 1.834 €/L | 1.813 €/L | 1.765 €/L | 1.812 €/L | 1.673 €/L | 1.79 €/L | 1.674 €/L |
Gasóleo A+ | 1.943 €/L | 1.913 €/L | 1.877 €/L | 1.853 €/L | 1.911 €/L | 1.718 €/L | 1.831 €/L | N.D |
GLP | 0.99 €/L | 0.962 €/L | 0.933 €/L | 0.915 €/L | 0.914 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal