![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.782 €/L | 1.741 €/L | 1.74 €/L | 1.688 €/L | 1.735 €/L | 1.589 €/L | 1.731 €/L | 1.589 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.911 €/L | 1.836 €/L | 1.874 €/L | 1.828 €/L | 1.881 €/L | 1.723 €/L | 1.879 €/L | 1.724 €/L |
Gasóleo A | 1.905 €/L | 1.871 €/L | 1.863 €/L | 1.799 €/L | 1.853 €/L | 1.711 €/L | 1.84 €/L | 1.748 €/L |
Gasóleo A+ | 1.978 €/L | 1.945 €/L | 1.932 €/L | 1.888 €/L | 1.952 €/L | 1.755 €/L | 1.881 €/L | N.D |
GLP | 0.991 €/L | 0.963 €/L | 0.935 €/L | 0.928 €/L | 0.917 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal