![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.541 €/L | 1.553 €/L | 1.518 €/L | 1.523 €/L | 1.537 €/L | 1.397 €/L | 1.519 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.673 €/L | 1.648 €/L | 1.658 €/L | 1.636 €/L | 1.674 €/L | 1.524 €/L | 1.658 €/L | 1.393 €/L |
Gasóleo A | 1.808 €/L | 1.843 €/L | 1.803 €/L | 1.798 €/L | 1.787 €/L | 1.67 €/L | 1.809 €/L | 1.621 €/L |
Gasóleo A+ | 1.889 €/L | 1.929 €/L | 1.867 €/L | 1.885 €/L | 1.881 €/L | 1.712 €/L | 1.849 €/L | N.D |
GLP | 1.083 €/L | 0.991 €/L | 1.009 €/L | 0.959 €/L | 0.976 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal