![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.603 €/L | 1.587 €/L | 1.55 €/L | 1.537 €/L | 1.586 €/L | 1.399 €/L | 1.54 €/L | 1.332 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.733 €/L | 1.683 €/L | 1.69 €/L | 1.649 €/L | 1.725 €/L | 1.537 €/L | 1.694 €/L | 1.376 €/L |
Gasóleo A | 1.795 €/L | 1.793 €/L | 1.75 €/L | 1.736 €/L | 1.773 €/L | 1.609 €/L | 1.747 €/L | 1.554 €/L |
Gasóleo A+ | 1.87 €/L | 1.877 €/L | 1.816 €/L | 1.823 €/L | 1.868 €/L | 1.652 €/L | 1.788 €/L | N.D |
GLP | 1.089 €/L | 1.012 €/L | 1.017 €/L | 0.982 €/L | 0.993 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal