![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.537 €/L | 1.544 €/L | 1.506 €/L | 1.516 €/L | 1.535 €/L | 1.387 €/L | 1.517 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.668 €/L | 1.639 €/L | 1.644 €/L | 1.629 €/L | 1.673 €/L | 1.519 €/L | 1.653 €/L | 1.393 €/L |
Gasóleo A | 1.774 €/L | 1.796 €/L | 1.752 €/L | 1.771 €/L | 1.764 €/L | 1.651 €/L | 1.787 €/L | 1.621 €/L |
Gasóleo A+ | 1.854 €/L | 1.878 €/L | 1.814 €/L | 1.858 €/L | 1.858 €/L | 1.694 €/L | 1.828 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 0.998 €/L | 1.01 €/L | 0.959 €/L | 0.976 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal