![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.76 €/L | 1.758 €/L | 1.727 €/L | 1.695 €/L | 1.733 €/L | 1.554 €/L | 1.706 €/L | 1.479 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.905 €/L | 1.871 €/L | 1.871 €/L | 1.84 €/L | 1.873 €/L | 1.696 €/L | 1.877 €/L | 1.528 €/L |
Gasóleo A | 1.892 €/L | 1.883 €/L | 1.848 €/L | 1.806 €/L | 1.858 €/L | 1.669 €/L | 1.83 €/L | 1.609 €/L |
Gasóleo A+ | 1.975 €/L | 1.979 €/L | 1.916 €/L | 1.897 €/L | 1.952 €/L | 1.713 €/L | 1.869 €/L | N.D |
GLP | 1.127 €/L | 1.084 €/L | 1.063 €/L | 1.003 €/L | 1.034 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal