![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.624 €/L | 1.613 €/L | 1.565 €/L | 1.564 €/L | 1.607 €/L | 1.409 €/L | 1.551 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.753 €/L | 1.707 €/L | 1.702 €/L | 1.678 €/L | 1.745 €/L | 1.559 €/L | 1.722 €/L | 1.443 €/L |
Gasóleo A | 1.74 €/L | 1.742 €/L | 1.699 €/L | 1.706 €/L | 1.729 €/L | 1.563 €/L | 1.692 €/L | 1.498 €/L |
Gasóleo A+ | 1.816 €/L | 1.828 €/L | 1.764 €/L | 1.795 €/L | 1.823 €/L | 1.603 €/L | 1.733 €/L | N.D |
GLP | 1.083 €/L | 1.012 €/L | 1.006 €/L | 0.982 €/L | 0.993 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal