![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.661 €/L | 1.638 €/L | 1.599 €/L | 1.595 €/L | 1.644 €/L | 1.442 €/L | 1.583 €/L | 1.399 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.797 €/L | 1.73 €/L | 1.74 €/L | 1.71 €/L | 1.781 €/L | 1.586 €/L | 1.759 €/L | 1.426 €/L |
Gasóleo A | 1.757 €/L | 1.746 €/L | 1.709 €/L | 1.703 €/L | 1.743 €/L | 1.564 €/L | 1.709 €/L | 1.476 €/L |
Gasóleo A+ | 1.838 €/L | 1.831 €/L | 1.776 €/L | 1.794 €/L | 1.836 €/L | 1.605 €/L | 1.75 €/L | N.D |
GLP | 1.085 €/L | 1.013 €/L | 1.006 €/L | 0.977 €/L | 0.989 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal