![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.601 €/L | 1.582 €/L | 1.552 €/L | 1.54 €/L | 1.579 €/L | 1.397 €/L | 1.535 €/L | 1.337 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.747 €/L | 1.729 €/L | 1.704 €/L | 1.688 €/L | 1.723 €/L | 1.554 €/L | 1.719 €/L | 1.427 €/L |
Gasóleo A | 1.606 €/L | 1.608 €/L | 1.559 €/L | 1.546 €/L | 1.578 €/L | 1.413 €/L | 1.542 €/L | 1.362 €/L |
Gasóleo A+ | 1.688 €/L | 1.707 €/L | 1.628 €/L | 1.642 €/L | 1.675 €/L | 1.464 €/L | 1.583 €/L | N.D |
GLP | 1.132 €/L | 1.098 €/L | 1.05 €/L | 1.044 €/L | 1.054 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal