![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.661 €/L | 1.637 €/L | 1.596 €/L | 1.593 €/L | 1.64 €/L | 1.44 €/L | 1.578 €/L | 1.409 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.79 €/L | 1.728 €/L | 1.737 €/L | 1.708 €/L | 1.777 €/L | 1.584 €/L | 1.749 €/L | 1.426 €/L |
Gasóleo A | 1.772 €/L | 1.746 €/L | 1.715 €/L | 1.706 €/L | 1.748 €/L | 1.565 €/L | 1.714 €/L | 1.498 €/L |
Gasóleo A+ | 1.845 €/L | 1.831 €/L | 1.781 €/L | 1.797 €/L | 1.842 €/L | 1.604 €/L | 1.756 €/L | N.D |
GLP | 1.085 €/L | 1.013 €/L | 1.006 €/L | 0.977 €/L | 0.989 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal