![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.636 €/L | 1.625 €/L | 1.581 €/L | 1.579 €/L | 1.627 €/L | 1.43 €/L | 1.566 €/L | 1.387 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.765 €/L | 1.719 €/L | 1.719 €/L | 1.694 €/L | 1.764 €/L | 1.574 €/L | 1.732 €/L | 1.398 €/L |
Gasóleo A | 1.748 €/L | 1.742 €/L | 1.702 €/L | 1.701 €/L | 1.734 €/L | 1.558 €/L | 1.702 €/L | 1.476 €/L |
Gasóleo A+ | 1.823 €/L | 1.828 €/L | 1.768 €/L | 1.792 €/L | 1.828 €/L | 1.598 €/L | 1.744 €/L | N.D |
GLP | 1.085 €/L | 1.013 €/L | 1.006 €/L | 0.982 €/L | 0.989 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal