![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.623 €/L | 1.611 €/L | 1.565 €/L | 1.564 €/L | 1.606 €/L | 1.408 €/L | 1.549 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.753 €/L | 1.705 €/L | 1.702 €/L | 1.678 €/L | 1.744 €/L | 1.557 €/L | 1.714 €/L | 1.443 €/L |
Gasóleo A | 1.74 €/L | 1.742 €/L | 1.699 €/L | 1.706 €/L | 1.729 €/L | 1.562 €/L | 1.693 €/L | 1.498 €/L |
Gasóleo A+ | 1.816 €/L | 1.828 €/L | 1.764 €/L | 1.795 €/L | 1.823 €/L | 1.604 €/L | 1.734 €/L | N.D |
GLP | 1.083 €/L | 1.012 €/L | 1.006 €/L | 0.982 €/L | 0.993 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal