![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.575 €/L | 1.581 €/L | 1.557 €/L | 1.553 €/L | 1.575 €/L | 1.413 €/L | 1.527 €/L | 1.332 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.703 €/L | 1.668 €/L | 1.689 €/L | 1.664 €/L | 1.713 €/L | 1.549 €/L | 1.665 €/L | 1.454 €/L |
Gasóleo A | 1.854 €/L | 1.832 €/L | 1.815 €/L | 1.772 €/L | 1.828 €/L | 1.654 €/L | 1.781 €/L | 1.632 €/L |
Gasóleo A+ | 1.927 €/L | 1.904 €/L | 1.88 €/L | 1.863 €/L | 1.919 €/L | 1.696 €/L | 1.823 €/L | N.D |
GLP | 0.967 €/L | 0.927 €/L | 0.907 €/L | 0.885 €/L | 0.901 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal