![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.583 €/L | 1.561 €/L | 1.53 €/L | 1.513 €/L | 1.561 €/L | 1.38 €/L | 1.533 €/L | 1.337 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.712 €/L | 1.657 €/L | 1.675 €/L | 1.626 €/L | 1.699 €/L | 1.521 €/L | 1.673 €/L | 1.382 €/L |
Gasóleo A | 1.775 €/L | 1.781 €/L | 1.737 €/L | 1.728 €/L | 1.759 €/L | 1.597 €/L | 1.737 €/L | 1.565 €/L |
Gasóleo A+ | 1.851 €/L | 1.865 €/L | 1.802 €/L | 1.815 €/L | 1.853 €/L | 1.638 €/L | 1.778 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 1.003 €/L | 1.011 €/L | 0.976 €/L | 0.982 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal