![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.865 €/L | 1.815 €/L | 1.827 €/L | 1.757 €/L | 1.822 €/L | 1.677 €/L | 1.818 €/L | 1.65 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.995 €/L | 1.907 €/L | 1.965 €/L | 1.894 €/L | 1.968 €/L | 1.795 €/L | 1.965 €/L | 1.748 €/L |
Gasóleo A | 2.035 €/L | 1.972 €/L | 1.982 €/L | 1.891 €/L | 1.966 €/L | 1.811 €/L | 1.958 €/L | 1.822 €/L |
Gasóleo A+ | 2.107 €/L | 2.05 €/L | 2.049 €/L | 1.982 €/L | 2.065 €/L | 1.847 €/L | 1.998 €/L | N.D |
GLP | 1.032 €/L | 0.999 €/L | 0.973 €/L | 0.948 €/L | 0.934 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal