![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.789 €/L | 1.776 €/L | 1.748 €/L | 1.709 €/L | 1.755 €/L | 1.595 €/L | 1.751 €/L | 1.506 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.933 €/L | 1.889 €/L | 1.891 €/L | 1.853 €/L | 1.895 €/L | 1.733 €/L | 1.909 €/L | 1.558 €/L |
Gasóleo A | 1.943 €/L | 1.92 €/L | 1.887 €/L | 1.834 €/L | 1.898 €/L | 1.728 €/L | 1.893 €/L | 1.677 €/L |
Gasóleo A+ | 2.023 €/L | 2.016 €/L | 1.955 €/L | 1.925 €/L | 1.992 €/L | 1.771 €/L | 1.933 €/L | N.D |
GLP | 1.137 €/L | 1.088 €/L | 1.07 €/L | 1.003 €/L | 1.037 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal