![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.596 €/L | 1.594 €/L | 1.554 €/L | 1.555 €/L | 1.586 €/L | 1.39 €/L | 1.531 €/L | 1.32 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.726 €/L | 1.691 €/L | 1.698 €/L | 1.672 €/L | 1.725 €/L | 1.544 €/L | 1.703 €/L | 1.396 €/L |
Gasóleo A | 1.686 €/L | 1.693 €/L | 1.645 €/L | 1.644 €/L | 1.662 €/L | 1.49 €/L | 1.637 €/L | 1.385 €/L |
Gasóleo A+ | 1.761 €/L | 1.778 €/L | 1.711 €/L | 1.735 €/L | 1.756 €/L | 1.534 €/L | 1.677 €/L | N.D |
GLP | 1.085 €/L | 1.017 €/L | 1.005 €/L | 0.977 €/L | 0.99 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal