![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.55 €/L | 1.559 €/L | 1.53 €/L | 1.532 €/L | 1.549 €/L | 1.41 €/L | 1.519 €/L | 1.41 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.688 €/L | 1.651 €/L | 1.668 €/L | 1.645 €/L | 1.687 €/L | 1.53 €/L | 1.661 €/L | 1.465 €/L |
Gasóleo A | 1.842 €/L | 1.857 €/L | 1.828 €/L | 1.82 €/L | 1.836 €/L | 1.702 €/L | 1.822 €/L | 1.732 €/L |
Gasóleo A+ | 1.927 €/L | 1.943 €/L | 1.892 €/L | 1.908 €/L | 1.93 €/L | 1.745 €/L | 1.861 €/L | N.D |
GLP | 1.082 €/L | 0.986 €/L | 1.009 €/L | 0.959 €/L | 0.974 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal