![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.589 €/L | 1.576 €/L | 1.538 €/L | 1.53 €/L | 1.575 €/L | 1.394 €/L | 1.54 €/L | 1.332 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.723 €/L | 1.67 €/L | 1.678 €/L | 1.641 €/L | 1.714 €/L | 1.532 €/L | 1.694 €/L | 1.376 €/L |
Gasóleo A | 1.788 €/L | 1.783 €/L | 1.744 €/L | 1.732 €/L | 1.769 €/L | 1.605 €/L | 1.747 €/L | 1.554 €/L |
Gasóleo A+ | 1.869 €/L | 1.866 €/L | 1.809 €/L | 1.819 €/L | 1.864 €/L | 1.648 €/L | 1.788 €/L | N.D |
GLP | 1.088 €/L | 1.008 €/L | 1.017 €/L | 0.982 €/L | 0.993 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal