![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.605 €/L | 1.609 €/L | 1.58 €/L | 1.556 €/L | 1.597 €/L | 1.481 €/L | 1.545 €/L | 1.499 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.694 €/L | 1.692 €/L | 1.712 €/L | 1.687 €/L | 1.731 €/L | 1.587 €/L | 1.641 €/L | 1.587 €/L |
Gasóleo A | 1.824 €/L | 1.809 €/L | 1.784 €/L | 1.738 €/L | 1.79 €/L | 1.65 €/L | 1.742 €/L | 1.654 €/L |
Gasóleo A+ | 1.894 €/L | 1.881 €/L | 1.845 €/L | 1.827 €/L | 1.883 €/L | 1.684 €/L | 1.784 €/L | N.D |
GLP | 0.944 €/L | 0.973 €/L | 0.901 €/L | 0.871 €/L | 0.931 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal