![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.574 €/L | 1.58 €/L | 1.552 €/L | 1.558 €/L | 1.569 €/L | 1.42 €/L | 1.528 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.703 €/L | 1.669 €/L | 1.686 €/L | 1.666 €/L | 1.706 €/L | 1.547 €/L | 1.67 €/L | 1.454 €/L |
Gasóleo A | 1.833 €/L | 1.81 €/L | 1.79 €/L | 1.757 €/L | 1.796 €/L | 1.651 €/L | 1.773 €/L | 1.61 €/L |
Gasóleo A+ | 1.906 €/L | 1.881 €/L | 1.855 €/L | 1.848 €/L | 1.887 €/L | 1.691 €/L | 1.813 €/L | N.D |
GLP | 0.966 €/L | 0.926 €/L | 0.906 €/L | 0.885 €/L | 0.901 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal