![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.659 €/L | 1.632 €/L | 1.592 €/L | 1.588 €/L | 1.63 €/L | 1.436 €/L | 1.57 €/L | 1.409 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.789 €/L | 1.725 €/L | 1.732 €/L | 1.704 €/L | 1.767 €/L | 1.578 €/L | 1.747 €/L | 1.426 €/L |
Gasóleo A | 1.771 €/L | 1.745 €/L | 1.712 €/L | 1.705 €/L | 1.737 €/L | 1.561 €/L | 1.712 €/L | 1.498 €/L |
Gasóleo A+ | 1.845 €/L | 1.831 €/L | 1.778 €/L | 1.796 €/L | 1.831 €/L | 1.601 €/L | 1.754 €/L | N.D |
GLP | 1.085 €/L | 1.013 €/L | 1.006 €/L | 0.981 €/L | 0.989 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal