![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.537 €/L | 1.541 €/L | 1.504 €/L | 1.511 €/L | 1.535 €/L | 1.38 €/L | 1.496 €/L | 1.337 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.668 €/L | 1.637 €/L | 1.643 €/L | 1.623 €/L | 1.672 €/L | 1.511 €/L | 1.636 €/L | 1.382 €/L |
Gasóleo A | 1.761 €/L | 1.779 €/L | 1.737 €/L | 1.748 €/L | 1.748 €/L | 1.621 €/L | 1.731 €/L | 1.565 €/L |
Gasóleo A+ | 1.84 €/L | 1.861 €/L | 1.8 €/L | 1.834 €/L | 1.841 €/L | 1.661 €/L | 1.771 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 1 €/L | 1.01 €/L | 0.968 €/L | 0.977 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal