![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.609 €/L | 1.591 €/L | 1.553 €/L | 1.538 €/L | 1.587 €/L | 1.403 €/L | 1.54 €/L | 1.332 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.738 €/L | 1.686 €/L | 1.694 €/L | 1.649 €/L | 1.726 €/L | 1.543 €/L | 1.694 €/L | 1.376 €/L |
Gasóleo A | 1.797 €/L | 1.791 €/L | 1.75 €/L | 1.736 €/L | 1.773 €/L | 1.611 €/L | 1.747 €/L | 1.554 €/L |
Gasóleo A+ | 1.871 €/L | 1.876 €/L | 1.815 €/L | 1.823 €/L | 1.868 €/L | 1.653 €/L | 1.788 €/L | N.D |
GLP | 1.089 €/L | 1.012 €/L | 1.017 €/L | 0.982 €/L | 0.993 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal