![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.847 €/L | 1.803 €/L | 1.83 €/L | 1.755 €/L | 1.803 €/L | 1.653 €/L | 1.799 €/L | 1.65 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.983 €/L | 1.893 €/L | 1.965 €/L | 1.891 €/L | 1.948 €/L | 1.78 €/L | 1.946 €/L | 1.748 €/L |
Gasóleo A | 1.992 €/L | 1.955 €/L | 1.973 €/L | 1.887 €/L | 1.927 €/L | 1.775 €/L | 1.918 €/L | 1.822 €/L |
Gasóleo A+ | 2.069 €/L | 2.032 €/L | 2.04 €/L | 1.979 €/L | 2.027 €/L | 1.819 €/L | 1.958 €/L | N.D |
GLP | 1.031 €/L | 0.998 €/L | 0.969 €/L | 0.948 €/L | 0.931 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal