![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.543 €/L | 1.55 €/L | 1.506 €/L | 1.506 €/L | 1.539 €/L | 1.356 €/L | 1.48 €/L | 1.263 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.674 €/L | 1.662 €/L | 1.652 €/L | 1.623 €/L | 1.678 €/L | 1.503 €/L | 1.644 €/L | 1.343 €/L |
Gasóleo A | 1.632 €/L | 1.636 €/L | 1.593 €/L | 1.591 €/L | 1.615 €/L | 1.454 €/L | 1.578 €/L | 1.343 €/L |
Gasóleo A+ | 1.708 €/L | 1.726 €/L | 1.66 €/L | 1.682 €/L | 1.71 €/L | 1.495 €/L | 1.618 €/L | N.D |
GLP | 1.07 €/L | 1.021 €/L | 0.997 €/L | 0.962 €/L | 0.981 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal