![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.596 €/L | 1.589 €/L | 1.554 €/L | 1.54 €/L | 1.58 €/L | 1.401 €/L | 1.536 €/L | 1.321 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.743 €/L | 1.736 €/L | 1.705 €/L | 1.686 €/L | 1.722 €/L | 1.56 €/L | 1.724 €/L | 1.427 €/L |
Gasóleo A | 1.599 €/L | 1.609 €/L | 1.56 €/L | 1.544 €/L | 1.581 €/L | 1.402 €/L | 1.546 €/L | 1.313 €/L |
Gasóleo A+ | 1.683 €/L | 1.708 €/L | 1.629 €/L | 1.637 €/L | 1.677 €/L | 1.454 €/L | 1.587 €/L | N.D |
GLP | 1.133 €/L | 1.092 €/L | 1.049 €/L | 1.011 €/L | 1.048 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal