![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.541 €/L | 1.548 €/L | 1.509 €/L | 1.522 €/L | 1.532 €/L | 1.391 €/L | 1.517 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.671 €/L | 1.643 €/L | 1.649 €/L | 1.635 €/L | 1.671 €/L | 1.518 €/L | 1.654 €/L | 1.393 €/L |
Gasóleo A | 1.802 €/L | 1.817 €/L | 1.774 €/L | 1.795 €/L | 1.774 €/L | 1.663 €/L | 1.79 €/L | 1.621 €/L |
Gasóleo A+ | 1.881 €/L | 1.902 €/L | 1.836 €/L | 1.882 €/L | 1.868 €/L | 1.704 €/L | 1.83 €/L | N.D |
GLP | 1.084 €/L | 0.991 €/L | 1.01 €/L | 0.959 €/L | 0.976 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal