![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.549 €/L | 1.557 €/L | 1.527 €/L | 1.526 €/L | 1.547 €/L | 1.402 €/L | 1.519 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.687 €/L | 1.649 €/L | 1.666 €/L | 1.639 €/L | 1.684 €/L | 1.526 €/L | 1.659 €/L | 1.393 €/L |
Gasóleo A | 1.838 €/L | 1.85 €/L | 1.818 €/L | 1.806 €/L | 1.829 €/L | 1.683 €/L | 1.81 €/L | 1.621 €/L |
Gasóleo A+ | 1.923 €/L | 1.936 €/L | 1.882 €/L | 1.894 €/L | 1.923 €/L | 1.724 €/L | 1.85 €/L | N.D |
GLP | 1.082 €/L | 0.991 €/L | 1.009 €/L | 0.959 €/L | 0.976 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal