![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.594 €/L | 1.595 €/L | 1.574 €/L | 1.554 €/L | 1.582 €/L | 1.461 €/L | 1.55 €/L | 1.343 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.718 €/L | 1.678 €/L | 1.707 €/L | 1.661 €/L | 1.718 €/L | 1.572 €/L | 1.678 €/L | 1.454 €/L |
Gasóleo A | 1.821 €/L | 1.809 €/L | 1.788 €/L | 1.743 €/L | 1.794 €/L | 1.672 €/L | 1.758 €/L | 1.61 €/L |
Gasóleo A+ | 1.894 €/L | 1.88 €/L | 1.801 €/L | 1.833 €/L | 1.886 €/L | 1.706 €/L | 1.799 €/L | N.D |
GLP | 0.965 €/L | 0.929 €/L | 0.895 €/L | 0.871 €/L | 0.897 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal