![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 1.502 €/L | 1.507 €/L | 1.46 €/L | 1.46 €/L | 1.491 €/L | 1.304 €/L | 1.437 €/L | 1.215 €/L |
Sin Plomo 98 | 1.634 €/L | 1.631 €/L | 1.605 €/L | 1.575 €/L | 1.63 €/L | 1.464 €/L | 1.604 €/L | 1.296 €/L |
Gasóleo A | 1.572 €/L | 1.585 €/L | 1.527 €/L | 1.527 €/L | 1.54 €/L | 1.363 €/L | 1.511 €/L | 1.237 €/L |
Gasóleo A+ | 1.647 €/L | 1.678 €/L | 1.595 €/L | 1.619 €/L | 1.634 €/L | 1.411 €/L | 1.552 €/L | N.D |
GLP | 1.038 €/L | 1.014 €/L | 0.978 €/L | 0.961 €/L | 0.976 €/L | N.D | N.D | N.D |
Copyright © 2026 gasolineragratuita.com • All rights reserved. - Política de cookies - Aviso legal